REPORT V3 · 기록을 이어 봅니다
누적 관찰·졸업 기록
2026-11-06 장마감 기록 기준, 전체 56사이클은 졸업 26개·관찰 종료 1개·관찰 중 29개입니다. 홈페이지 현황판과 같은 원장으로 집계하며 상승·하락과 종료 기록을 함께 남깁니다.
2026년 9월 10일 V2 도입 이후 이어받은 관찰 사이클 기준입니다. 이전 달 선정 종목을 이달 신규로 다시 세지 않습니다. 상단은 현재 집계이며, 아래 날짜별 기록과 별도로 표시한 과거 보존 표는 당시 자료입니다. 졸업은 실현수익이 아닙니다.
현재 전체 관찰 현황 · 2026-11-06 장마감 기준
2026년 9월 10일 V2 도입 이후 56사이클을 같은 원장으로 집계했습니다. 홈페이지 현황판과 동일한 기준입니다. 졸업은 장중 +20% 한 번 도달을 기록한 상태이며 실제 매도·실현수익이 아닙니다.
손절 기준: 선정 당시 기준봉 시가 이탈.
졸업 뒤의 기준 이탈은 별도 위험 기록입니다. 졸업·관찰 종료는 실제 매도·실현손익을 뜻하지 않습니다.
종목별 기준봉과 시가는 선정 원글에서 확인합니다. 원글에 확인된 기준봉이 없으면 손절가를 임의로 정하지 않으며, 사후 복기용 기준봉과 구분합니다.
| 전체 사이클 | 졸업 | 관찰 중 | 관찰 종료 |
|---|---|---|---|
| 56 | 26 | 29 | 1 |
2026-11 신규 선정 사이클 · 2026-11-06 장마감 기준
최초 선정일이 2026-11에 속한 0사이클만 집계합니다. 이전 달 선정 종목의 이달 졸업은 이 분모에 넣지 않습니다. 부호는 각 사이클에 기록된 선정 후 고가 변화의 부호이며 실제 매매 손익이나 승률이 아닙니다.
- 기록 고가 양수
- 0
- 기록 고가 음수
- 0
- 0%
- 0
- 미확인
- 0
- 관찰 중
- 0
- 졸업
- 0
- 관찰 종료
- 0
현재 졸업 26사이클 · 2026-11-06 장마감 기록 기준
최초 선정일과 기준가는 원래 기록을 유지합니다. 아래 날짜는 사이트에 기록된 졸업일이며, 이후 고가나 최신 종가로 과거 기록을 소급해 바꾸지 않습니다. 날짜·시세 기준의 정정은 각 복기 글에서 확인할 수 있습니다.
| 종목·사이클 | 최초 선정일 | 고정 공개 관찰가 | 사이트 졸업 기록일 | 기록 고가 변화 |
|---|---|---|---|---|
| HT로보틱스 | 2026-09-23 | 6,010원 | 2026-10-15 | +34.28% |
| 한선엔지니어링 | 2026-09-16 | 13,400원 | 2026-10-14 | +20.90% |
| 뉴파워프라즈마 | 2026-09-21 | 12,000원 | 2026-10-12 | +20.58% |
| 티엘비 | 2026-09-22 | 44,500원 | 2026-10-08 | +22.70% |
| 지어소프트 | 2026-09-17 | 11,750원 | 2026-10-07 | +21.53% |
| 디케이락 | 2026-09-28 | 9,630원 | 2026-10-06 ·최초 도달일 확인 중 | +27.10% |
| 카페24 | 2026-09-23 | 18,030원 | 2026-10-06 | +34.50% |
| 빛샘전자 2차 | 2026-09-16 | 13,910원 | 2026-10-02 | +30.91% |
| 성호전자 | 2026-09-18 | 26,800원 | 2026-10-02 | +22.76% |
| 하나마이크론 | 2026-09-21 | 44,800원 | 2026-10-02 | +21.43% |
| 씨싸이트 | 2026-09-29 | 16,730원 | 2026-10-01 | +29.41% |
| 윈팩 | 2026-09-30 | 3,035원 | 2026-10-01 | +29.82% |
| 토마토시스템 | 2026-09-23 | 4,060원 | 2026-09-28 | +24.38% |
| 엑스게이트 | 2026-09-11 | 16,060원 | 2026-09-23 | +24.22% |
| 티엠씨 | 2026-09-14 | 13,160원 | 2026-09-21 | +22.87% |
| 한양디지텍 | 2026-09-17 | 22,750원 | 2026-09-21 | +30.11% |
| 아모텍 | 2026-09-11 | 15,130원 | 2026-09-18 | +24.26% |
| 에스피소프트 | 2026-09-11 | 4,725원 | 2026-09-17 | +27.20% |
| 한켐 1차 | 2026-09-16 | 9,640원 | 2026-09-17 | +31.12% |
| 빛샘전자 1차 | 2026-09-14 | 11,570원 | 2026-09-16 | +20.22% |
| 드림시큐리티 | 2026-09-11 | 2,620원 | 2026-09-14 | +20.04% |
| 샌즈랩 | 2026-09-11 | 5,510원 | 2026-09-14 | +29.95% |
| 샘표식품 | 2026-09-10 | 30,150원 | 2026-09-11 | +20.07% |
| 알파칩스 | 2026-09-10 | 10,450원 | 2026-09-11 | +29.95% |
| 원익피앤이 | 2026-09-10 | 2,645원 | 2026-09-11 | +24.76% |
| 지니언스 | 2026-10-06 | 24,650원 | 미기재 | +22.52% |
11월6일 전체56사이클 후속 관측
선정 기준가·확정 졸업·종료 기록 보존
| 종목·선정일 | 고정 관찰가 | 종가 | 고정/저장 고가 변화 | 종가 변화 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지니언스 (2026-10-06) | 24,650원 | 22,900원 | +22.52% | 15:30 종가는 확인했으나 09:00 행이 없어 시가·고가·저가 전체 범위는 별도 대조 중 | 졸업 ·장중+20% 추적 완료 |
| 안랩 (2026-10-06) | 89,000원 | 99,100원 | 누적 고가 확인 중 | +11.35% | 스윙 관찰 중 ·+20% 도달 관측/최초일 확인 중 |
| 케이에스피 (2026-09-10) | 3,350원 | 2,240원 | +15.22% | -33.13% | 스윙 관찰 중 |
| 광전자 (2026-09-14) | 10,270원 | 6,950원 | +18.70% | 15:30 종가는 확인했으나 09:00 행이 없어 시가·고가·저가 전체 범위는 별도 대조 중 | 스윙 관찰 중 |
| 아톤 (2026-09-15) | 6,310원 | 4,245원 | +14.74% | 15:30 종가는 확인했으나 09:00 행이 없어 시가·고가·저가 전체 범위는 별도 대조 중 | 스윙 관찰 중 |
| 삼현 (2026-09-15) | 52,700원 | 37,100원 | +14.42% | 15:30 종가는 확인했으나 09:00 행이 없어 시가·고가·저가 전체 범위는 별도 대조 중 | 스윙 관찰 중 |
| 한컴위드 (2026-09-15) | 5,230원 | 3,285원 | +12.43% | -37.19% | 스윙 관찰 중 |
| 미투온 (2026-09-15) | 4,030원 | 2,530원 | +19.11% | -37.22% | 스윙 관찰 중 |
| 에스피지 (2026-09-15) | 106,500원 | 73,600원 | +3.00% | 15:30 종가는 확인했으나 09:00 행이 없어 시가·고가·저가 전체 범위는 별도 대조 중 | 스윙 관찰 중 |
| 아이티센피엔에스 (2026-09-16) | 3,480원 | 1,941원 | +14.51% | -44.22% | 스윙 관찰 중 |
| 빛샘전자 2차 (2026-09-16) | 13,910원 | 10,620원 | +30.91% | -23.65% | 졸업 |
| 한선엔지니어링 (2026-09-16) | 13,400원 | 10,680원 | +20.90% | 15:30 종가는 확인했으나 09:00 행이 없어 시가·고가·저가 전체 범위는 별도 대조 중 | 졸업 |
| 기가레인 (2026-09-16) | 10,990원 | 5,730원 | +8.92% | 15:30 종가는 확인했으나 09:00 행이 없어 시가·고가·저가 전체 범위는 별도 대조 중 | 스윙 관찰 중 |
| 비츠로테크 (2026-09-17) | 11,440원 | 7,360원 | +4.63% | -35.66% | 스윙 관찰 중 |
| 한켐 2차 (2026-09-17) | 12,200원 | 6,840원 | +5.25% | 15:30 종가는 확인했으나 09:00 행이 없어 시가·고가·저가 전체 범위는 별도 대조 중 | 스윙 관찰 중 |
| 지어소프트 (2026-09-17) | 11,750원 | 13,460원 | +21.53% | +14.55% | 졸업 |
| 가온전선 (2026-09-18) | 327,000원 | 180,900원 | +9.94% | 15:30 종가는 확인했으나 09:00 행이 없어 시가·고가·저가 전체 범위는 별도 대조 중 | 스윙 관찰 중 |
| 우리로 (2026-09-18) | 8,080원 | 5,820원 | +16.34% | 15:30 종가는 확인했으나 09:00 행이 없어 시가·고가·저가 전체 범위는 별도 대조 중 | 스윙 관찰 중 |
| 성호전자 (2026-09-18) | 26,800원 | 18,730원 | +22.76% | 15:30 종가는 확인했으나 09:00 행이 없어 시가·고가·저가 전체 범위는 별도 대조 중 | 졸업 |
| 엔에프씨 (2026-09-18) | 8,250원 | 6,500원 | +1.45% | -21.21% | 스윙 관찰 중 |
| 이엔셀 (2026-09-18) | 6,620원 | 4,165원 | +4.08% | -37.08% | 스윙 관찰 중 |
| 하나마이크론 (2026-09-21) | 44,800원 | 24,100원 | +21.65% | 15:30 종가는 확인했으나 09:00 행이 없어 시가·고가·저가 전체 범위는 별도 대조 중 | 졸업 |
| 뉴파워프라즈마 (2026-09-21) | 12,000원 | 10,930원 | +20.58% | 15:30 종가는 확인했으나 09:00 행이 없어 시가·고가·저가 전체 범위는 별도 대조 중 | 졸업 |
| SFA반도체 (2026-09-21) | 10,550원 | 6,030원 | +17.25% | 15:30 종가는 확인했으나 09:00 행이 없어 시가·고가·저가 전체 범위는 별도 대조 중 | 스윙 관찰 중 |
| 티엘비 (2026-09-22) | 44,500원 | 26,500원 | +22.70% | 15:30 종가는 확인했으나 09:00 행이 없어 시가·고가·저가 전체 범위는 별도 대조 중 | 졸업 |
| 삼미금속 (2026-09-22) | 13,540원 | 6,000원 | +5.32% | 15:30 종가는 확인했으나 09:00 행이 없어 시가·고가·저가 전체 범위는 별도 대조 중 | 스윙 관찰 중 |
| 우리넷 (2026-09-23) | 12,120원 | 6,740원 | +10.07% | -44.39% | 스윙 관찰 중 |
| HT로보틱스 (2026-09-23) | 6,010원 | 6,680원 | +34.28% | 15:30 종가는 확인했으나 09:00 행이 없어 시가·고가·저가 전체 범위는 별도 대조 중 | 졸업 |
| 제우스 (2026-09-23) | 12,850원 | 8,500원 | +16.03% | 15:30 종가는 확인했으나 09:00 행이 없어 시가·고가·저가 전체 범위는 별도 대조 중 | 스윙 관찰 중 |
| 카페24 (2026-09-23) | 18,030원 | 14,210원 | +34.50% | 15:30 종가는 확인했으나 09:00 행이 없어 시가·고가·저가 전체 범위는 별도 대조 중 | 졸업 |
| HLB이노베이션 (2026-09-28) | 19,680원 | 14,340원 | +1.52% | -27.13% | 스윙 관찰 중 |
| 동국생명과학 (2026-09-28) | 3,425원 | 1,860원 | +2.34% | -45.69% | 스윙 관찰 중 |
| 아이씨티케이 (2026-09-28) | 26,450원 | 15,020원 | +14.74% | -43.21% | 스윙 관찰 중 |
| 디케이락 (2026-09-28) | 9,630원 | 11,190원 | +27.10% | 15:30 종가는 확인했으나 09:00 행이 없어 시가·고가·저가 전체 범위는 별도 대조 중 | 졸업 |
| 한국비엔씨 (2026-09-28) | 3,425원 | 2,185원 | +7.45% | -36.20% | 스윙 관찰 중 |
| 현대바이오랜드 (2026-09-29) | 5,670원 | 3,590원 | +10.05% | -36.68% | 스윙 관찰 중 |
| 씨싸이트 (2026-09-29) | 16,730원 | 9,200원 | +29.41% | -45.01% | 졸업 |
| HLB제약 (2026-09-29) | 12,030원 | 7,570원 | +18.04% | -37.07% | 스윙 관찰 중 |
| 테라뷰 (2026-09-29) | 4,355원 | 1,937원 | +9.41% | -55.52% | 스윙 관찰 중 |
| 라메디텍 (2026-09-29) | 4,035원 | 1,759원 | +6.20% | -56.41% | 스윙 관찰 중 |
| 하이스틸 (2026-09-30) | 3,920원 | 2,785원 | +8.93% | -28.95% | 스윙 관찰 중 |
| 윈팩 (2026-09-30) | 3,035원 | 2,005원 | +33.28% | 15:30 종가는 확인했으나 09:00 행이 없어 시가·고가·저가 전체 범위는 별도 대조 중 | 졸업 |
| 샘표식품 (2026-09-10) | 30,150원 | 22,950원 | +20.07% | -23.88% | 졸업 |
| 원익피앤이 (2026-09-10) | 2,645원 | 1,865원 | +24.76% | -29.49% | 졸업 |
| 알파칩스 (2026-09-10) | 10,450원 | 5,070원 | +29.95% | 과거 가격 기준 불일치 원인 확인 전 수익률 비교 보류 | 졸업 |
| 드림시큐리티 (2026-09-11) | 2,620원 | 1,915원 | +20.04% | -26.91% | 졸업 |
| 샌즈랩 (2026-09-11) | 5,510원 | 5,500원 | +29.95% | -0.18% | 졸업 |
| 빛샘전자 1차 (2026-09-14) | 11,570원 | 10,620원 | +20.22% | -8.21% | 졸업 |
| 에스피소프트 (2026-09-11) | 4,725원 | 4,415원 | +27.20% | 15:30 종가는 확인했으나 09:00 행이 없어 시가·고가·저가 전체 범위는 별도 대조 중 | 졸업 |
| 한켐 1차 (2026-09-16) | 9,640원 | 6,840원 | +31.12% | 15:30 종가는 확인했으나 09:00 행이 없어 시가·고가·저가 전체 범위는 별도 대조 중 | 졸업 |
| 아모텍 (2026-09-11) | 15,130원 | 12,500원 | +24.26% | 15:30 종가는 확인했으나 09:00 행이 없어 시가·고가·저가 전체 범위는 별도 대조 중 | 졸업 |
| 엑스게이트 (2026-09-11) | 16,060원 | 11,540원 | +24.22% | 15:30 종가는 확인했으나 09:00 행이 없어 시가·고가·저가 전체 범위는 별도 대조 중 | 졸업 |
| 티엠씨 (2026-09-14) | 13,160원 | 8,520원 | +22.87% | -35.26% | 졸업 |
| 한양디지텍 (2026-09-17) | 22,750원 | 27,050원 | +30.11% | 15:30 종가는 확인했으나 09:00 행이 없어 시가·고가·저가 전체 범위는 별도 대조 중 | 졸업 |
| 토마토시스템 (2026-09-23) | 4,060원 | 3,110원 | +24.38% | 15:30 종가는 확인했으나 09:00 행이 없어 시가·고가·저가 전체 범위는 별도 대조 중 | 졸업 |
| 위메이드맥스 (2026-09-14) | 5,200원 | 종가 대조 중 | 누적 고가 확인 중 | 과거 관찰 종료 기록 보존 | 관찰 종료 |
11월5일 전체56사이클 후속 관측
선정 기준가·확정 졸업·종료 기록 보존
| 종목·선정일 | 고정 관찰가 | 종가 | 고정/저장 고가 변화 | 종가 변화 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지니언스 (2026-10-06) | 24,650원 | 23,700원 | +22.52% | -3.85% | 졸업 ·장중+20% 추적 완료 |
| 안랩 (2026-10-06) | 89,000원 | 98,200원 | 누적 고가 확인 중 | +10.34% | 스윙 관찰 중 ·+20% 도달 관측/최초일 확인 중 |
| 케이에스피 (2026-09-10) | 3,350원 | 2,410원 | +15.22% | -28.06% | 스윙 관찰 중 |
| 광전자 (2026-09-14) | 10,270원 | 7,660원 | +18.70% | -25.41% | 스윙 관찰 중 |
| 아톤 (2026-09-15) | 6,310원 | 4,550원 | +14.74% | -27.89% | 스윙 관찰 중 |
| 삼현 (2026-09-15) | 52,700원 | 37,650원 | +14.42% | -28.56% | 스윙 관찰 중 |
| 한컴위드 (2026-09-15) | 5,230원 | 3,450원 | +12.43% | -34.03% | 스윙 관찰 중 |
| 미투온 (2026-09-15) | 4,030원 | 2,580원 | +19.11% | -35.98% | 스윙 관찰 중 |
| 에스피지 (2026-09-15) | 106,500원 | 74,700원 | +3.00% | -29.86% | 스윙 관찰 중 |
| 아이티센피엔에스 (2026-09-16) | 3,480원 | 종가 대조 중 | +14.51% | 확인 중 | 스윙 관찰 중 |
| 빛샘전자 2차 (2026-09-16) | 13,910원 | 11,500원 | +30.91% | -17.33% | 졸업 |
| 한선엔지니어링 (2026-09-16) | 13,400원 | 10,440원 | +20.90% | -22.09% | 졸업 |
| 기가레인 (2026-09-16) | 10,990원 | 5,800원 | +8.92% | -47.22% | 스윙 관찰 중 |
| 비츠로테크 (2026-09-17) | 11,440원 | 7,840원 | +4.63% | -31.47% | 스윙 관찰 중 |
| 한켐 2차 (2026-09-17) | 12,200원 | 7,300원 | +5.25% | -40.16% | 스윙 관찰 중 |
| 지어소프트 (2026-09-17) | 11,750원 | 13,530원 | +21.53% | +15.15% | 졸업 |
| 가온전선 (2026-09-18) | 327,000원 | 203,500원 | +9.94% | -37.77% | 스윙 관찰 중 |
| 우리로 (2026-09-18) | 8,080원 | 6,260원 | +16.34% | -22.52% | 스윙 관찰 중 |
| 성호전자 (2026-09-18) | 26,800원 | 20,200원 | +22.76% | -24.63% | 졸업 |
| 엔에프씨 (2026-09-18) | 8,250원 | 6,330원 | +1.45% | -23.27% | 스윙 관찰 중 |
| 이엔셀 (2026-09-18) | 6,620원 | 4,340원 | +4.08% | -34.44% | 스윙 관찰 중 |
| 하나마이크론 (2026-09-21) | 44,800원 | 27,700원 | +21.65% | -38.17% | 졸업 |
| 뉴파워프라즈마 (2026-09-21) | 12,000원 | 11,320원 | +20.58% | -5.67% | 졸업 |
| SFA반도체 (2026-09-21) | 10,550원 | 6,600원 | +17.25% | -37.44% | 스윙 관찰 중 |
| 티엘비 (2026-09-22) | 44,500원 | 30,000원 | +22.70% | -32.58% | 졸업 |
| 삼미금속 (2026-09-22) | 13,540원 | 6,520원 | +5.32% | -51.85% | 스윙 관찰 중 |
| 우리넷 (2026-09-23) | 12,120원 | 7,150원 | +10.07% | -41.01% | 스윙 관찰 중 |
| HT로보틱스 (2026-09-23) | 6,010원 | 7,180원 | +34.28% | +19.47% | 졸업 |
| 제우스 (2026-09-23) | 12,850원 | 9,370원 | +16.03% | -27.08% | 스윙 관찰 중 |
| 카페24 (2026-09-23) | 18,030원 | 16,680원 | +34.50% | -7.49% | 졸업 |
| HLB이노베이션 (2026-09-28) | 19,680원 | 15,630원 | +1.52% | -20.58% | 스윙 관찰 중 |
| 동국생명과학 (2026-09-28) | 3,425원 | 1,954원 | +2.34% | -42.95% | 스윙 관찰 중 |
| 아이씨티케이 (2026-09-28) | 26,450원 | 15,950원 | +14.74% | -39.70% | 스윙 관찰 중 |
| 디케이락 (2026-09-28) | 9,630원 | 12,510원 | +27.10% | +29.91% | 졸업 |
| 한국비엔씨 (2026-09-28) | 3,425원 | 2,275원 | +7.45% | -33.58% | 스윙 관찰 중 |
| 현대바이오랜드 (2026-09-29) | 5,670원 | 3,795원 | +10.05% | -33.07% | 스윙 관찰 중 |
| 씨싸이트 (2026-09-29) | 16,730원 | 12,560원 | +29.41% | -24.93% | 졸업 |
| HLB제약 (2026-09-29) | 12,030원 | 8,030원 | +18.04% | -33.25% | 스윙 관찰 중 |
| 테라뷰 (2026-09-29) | 4,355원 | 1,962원 | +9.41% | -54.95% | 스윙 관찰 중 |
| 라메디텍 (2026-09-29) | 4,035원 | 1,792원 | +6.20% | -55.59% | 스윙 관찰 중 |
| 하이스틸 (2026-09-30) | 3,920원 | 2,870원 | +8.93% | -26.79% | 스윙 관찰 중 |
| 윈팩 (2026-09-30) | 3,035원 | 2,185원 | +33.28% | -28.01% | 졸업 |
| 샘표식품 (2026-09-10) | 30,150원 | 23,300원 | +20.07% | -22.72% | 졸업 |
| 원익피앤이 (2026-09-10) | 2,645원 | 1,920원 | +24.76% | -27.41% | 졸업 |
| 알파칩스 (2026-09-10) | 10,450원 | 5,030원 | +29.95% | 과거 가격 기준 불일치 원인 확인 전 수익률 비교 보류 | 졸업 |
| 드림시큐리티 (2026-09-11) | 2,620원 | 2,005원 | +20.04% | -23.47% | 졸업 |
| 샌즈랩 (2026-09-11) | 5,510원 | 6,010원 | +29.95% | +9.07% | 졸업 |
| 빛샘전자 1차 (2026-09-14) | 11,570원 | 11,500원 | +20.22% | -0.61% | 졸업 |
| 에스피소프트 (2026-09-11) | 4,725원 | 4,990원 | +27.20% | +5.61% | 졸업 |
| 한켐 1차 (2026-09-16) | 9,640원 | 7,300원 | +31.12% | -24.27% | 졸업 |
| 아모텍 (2026-09-11) | 15,130원 | 13,700원 | +24.26% | -9.45% | 졸업 |
| 엑스게이트 (2026-09-11) | 16,060원 | 12,450원 | +24.22% | -22.48% | 졸업 |
| 티엠씨 (2026-09-14) | 13,160원 | 9,170원 | +22.87% | -30.32% | 졸업 |
| 한양디지텍 (2026-09-17) | 22,750원 | 29,600원 | +30.11% | +30.11% | 졸업 |
| 토마토시스템 (2026-09-23) | 4,060원 | 3,360원 | +24.38% | -17.24% | 졸업 |
| 위메이드맥스 (2026-09-14) | 5,200원 | 종가 대조 중 | 누적 고가 확인 중 | 과거 관찰 종료 기록 보존 | 관찰 종료 |
11월4일 전체56사이클 후속 관측
선정 기준가·확정 졸업·관찰 종료 기록을 보존합니다.
| 종목·선정일 | 고정 관찰가 | 종가 | 고정/저장 고가 변화 | 종가 변화 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지니언스 (2026-10-06) | 24,650원 | 25,200원 | +22.52% | +2.23% | 졸업 ·장중+20% 추적 완료 |
| 안랩 (2026-10-06) | 89,000원 | 99,200원 | 누적 고가 확인 중 | +11.46% | 스윙 관찰 중 ·+20% 도달 관측/최초일 확인 중 |
| 케이에스피 (2026-09-10) | 3,350원 | 2,580원 | +15.22% | -22.99% | 스윙 관찰 중 |
| 광전자 (2026-09-14) | 10,270원 | 9,000원 | +18.70% | -12.37% | 스윙 관찰 중 |
| 아톤 (2026-09-15) | 6,310원 | 4,750원 | +14.74% | -24.72% | 스윙 관찰 중 |
| 삼현 (2026-09-15) | 52,700원 | 39,350원 | +14.42% | -25.33% | 스윙 관찰 중 |
| 한컴위드 (2026-09-15) | 5,230원 | 3,680원 | +12.43% | -29.64% | 스윙 관찰 중 |
| 미투온 (2026-09-15) | 4,030원 | 2,595원 | +19.11% | -35.61% | 스윙 관찰 중 |
| 에스피지 (2026-09-15) | 106,500원 | 78,300원 | +3.00% | -26.48% | 스윙 관찰 중 |
| 아이티센피엔에스 (2026-09-16) | 3,480원 | 1,980원 | +14.51% | -43.10% | 스윙 관찰 중 |
| 빛샘전자 2차 (2026-09-16) | 13,910원 | 13,440원 | +30.91% | -3.38% | 졸업 |
| 한선엔지니어링 (2026-09-16) | 13,400원 | 11,910원 | +20.90% | -11.12% | 졸업 |
| 기가레인 (2026-09-16) | 10,990원 | 6,440원 | +8.92% | -41.40% | 스윙 관찰 중 |
| 비츠로테크 (2026-09-17) | 11,440원 | 8,350원 | +4.63% | -27.01% | 스윙 관찰 중 |
| 한켐 2차 (2026-09-17) | 12,200원 | 8,150원 | +5.25% | -33.20% | 스윙 관찰 중 |
| 지어소프트 (2026-09-17) | 11,750원 | 12,930원 | +21.53% | +10.04% | 졸업 |
| 가온전선 (2026-09-18) | 327,000원 | 242,500원 | +9.94% | -25.84% | 스윙 관찰 중 |
| 우리로 (2026-09-18) | 8,080원 | 7,070원 | +16.34% | -12.50% | 스윙 관찰 중 |
| 성호전자 (2026-09-18) | 26,800원 | 24,000원 | +22.76% | -10.45% | 졸업 |
| 엔에프씨 (2026-09-18) | 8,250원 | 6,630원 | +1.45% | -19.64% | 스윙 관찰 중 |
| 이엔셀 (2026-09-18) | 6,620원 | 4,420원 | +4.08% | -33.23% | 스윙 관찰 중 |
| 하나마이크론 (2026-09-21) | 44,800원 | 32,550원 | +21.65% | -27.34% | 졸업 |
| 뉴파워프라즈마 (2026-09-21) | 12,000원 | 13,650원 | +20.58% | +13.75% | 졸업 |
| SFA반도체 (2026-09-21) | 10,550원 | 7,710원 | +17.25% | -26.92% | 스윙 관찰 중 |
| 티엘비 (2026-09-22) | 44,500원 | 37,950원 | +22.70% | 15:30 종가는 확인했으나 09:00 행이 없어 시가·고가·저가 전체 범위는 별도 대조 중 | 졸업 |
| 삼미금속 (2026-09-22) | 13,540원 | 7,300원 | +5.32% | -46.09% | 스윙 관찰 중 |
| 우리넷 (2026-09-23) | 12,120원 | 7,800원 | +10.07% | -35.64% | 스윙 관찰 중 |
| HT로보틱스 (2026-09-23) | 6,010원 | 8,050원 | +34.28% | +33.94% | 졸업 |
| 제우스 (2026-09-23) | 12,850원 | 10,890원 | +16.03% | -15.25% | 스윙 관찰 중 |
| 카페24 (2026-09-23) | 18,030원 | 16,280원 | +34.50% | -9.71% | 졸업 |
| HLB이노베이션 (2026-09-28) | 19,680원 | 16,490원 | +1.52% | 15:30 종가는 확인했으나 09:00 행이 없어 시가·고가·저가 전체 범위는 별도 대조 중 | 스윙 관찰 중 |
| 동국생명과학 (2026-09-28) | 3,425원 | 1,989원 | +2.34% | -41.93% | 스윙 관찰 중 |
| 아이씨티케이 (2026-09-28) | 26,450원 | 17,670원 | +14.74% | -33.19% | 스윙 관찰 중 |
| 디케이락 (2026-09-28) | 9,630원 | 12,300원 | +27.10% | +27.73% | 졸업 |
| 한국비엔씨 (2026-09-28) | 3,425원 | 2,300원 | +7.45% | -32.85% | 스윙 관찰 중 |
| 현대바이오랜드 (2026-09-29) | 5,670원 | 3,835원 | +10.05% | -32.36% | 스윙 관찰 중 |
| 씨싸이트 (2026-09-29) | 16,730원 | 10,980원 | +29.41% | -34.37% | 졸업 |
| HLB제약 (2026-09-29) | 12,030원 | 8,610원 | +18.04% | 15:30 종가는 확인했으나 09:00 행이 없어 시가·고가·저가 전체 범위는 별도 대조 중 | 스윙 관찰 중 |
| 테라뷰 (2026-09-29) | 4,355원 | 2,105원 | +9.41% | -51.66% | 스윙 관찰 중 |
| 라메디텍 (2026-09-29) | 4,035원 | 1,900원 | +6.20% | -52.91% | 스윙 관찰 중 |
| 하이스틸 (2026-09-30) | 3,920원 | 2,980원 | +8.93% | -23.98% | 스윙 관찰 중 |
| 윈팩 (2026-09-30) | 3,035원 | 2,435원 | +33.28% | -19.77% | 졸업 |
| 샘표식품 (2026-09-10) | 30,150원 | 23,200원 | +20.07% | -23.05% | 졸업 |
| 원익피앤이 (2026-09-10) | 2,645원 | 2,015원 | +24.76% | -23.82% | 졸업 |
| 알파칩스 (2026-09-10) | 10,450원 | 5,620원 | +29.95% | 과거 가격 기준 불일치 원인 확인 전 수익률 비교 보류 | 졸업 |
| 드림시큐리티 (2026-09-11) | 2,620원 | 2,125원 | +20.04% | -18.89% | 졸업 |
| 샌즈랩 (2026-09-11) | 5,510원 | 6,330원 | +29.95% | +14.88% | 졸업 |
| 빛샘전자 1차 (2026-09-14) | 11,570원 | 13,440원 | +20.22% | +16.16% | 졸업 |
| 에스피소프트 (2026-09-11) | 4,725원 | 5,180원 | +27.20% | +9.63% | 졸업 |
| 한켐 1차 (2026-09-16) | 9,640원 | 8,150원 | +31.12% | -15.46% | 졸업 |
| 아모텍 (2026-09-11) | 15,130원 | 16,390원 | +24.26% | +8.33% | 졸업 |
| 엑스게이트 (2026-09-11) | 16,060원 | 13,870원 | +24.22% | -13.64% | 졸업 |
| 티엠씨 (2026-09-14) | 13,160원 | 10,190원 | +22.87% | -22.57% | 졸업 |
| 한양디지텍 (2026-09-17) | 22,750원 | 33,900원 | +30.11% | +49.01% | 졸업 |
| 토마토시스템 (2026-09-23) | 4,060원 | 3,615원 | +24.38% | -10.96% | 졸업 |
| 위메이드맥스 (2026-09-14) | 5,200원 | 관찰 종료 | 누적 고가 확인 중 | 과거 관찰 종료 기록 보존 | 관찰 종료 |
11월3일 전체56사이클 후속 관측
선정 기준가·확정 졸업·관찰 종료 기록을 보존합니다.
| 종목·선정일 | 고정 관찰가 | 종가 | 고정/저장 고가 변화 | 종가 변화 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지니언스 (2026-10-06) | 24,650원 | 29,300원 | +22.52% | +18.86% | 졸업 ·장중+20% 추적 완료 |
| 안랩 (2026-10-06) | 89,000원 | 113,600원 | 누적 고가 확인 중 | +27.64% | 스윙 관찰 중 ·+20% 도달 관측/최초일 확인 중 |
| 케이에스피 (2026-09-10) | 3,350원 | 2,570원 | +15.22% | -23.28% | 스윙 관찰 중 |
| 광전자 (2026-09-14) | 10,270원 | 8,700원 | +18.70% | -15.29% | 스윙 관찰 중 |
| 아톤 (2026-09-15) | 6,310원 | 5,010원 | +14.74% | -20.60% | 스윙 관찰 중 |
| 삼현 (2026-09-15) | 52,700원 | 38,550원 | +14.42% | -26.85% | 스윙 관찰 중 |
| 한컴위드 (2026-09-15) | 5,230원 | 3,815원 | +12.43% | -27.06% | 스윙 관찰 중 |
| 미투온 (2026-09-15) | 4,030원 | 2,570원 | +19.11% | -36.23% | 스윙 관찰 중 |
| 에스피지 (2026-09-15) | 106,500원 | 78,000원 | +3.00% | -26.76% | 스윙 관찰 중 |
